| 型 号 | LGJ2-200A LGJ2-200B |
LGJ2-300A LGJ2-300B |
LGJ2-400A LGJ2-400B |
LGJ2-500A LGJ2-500B |
| 材料宽度[mm] | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 材料厚度[mm] | 0.1~0.6 | |||
| 载重量[kg] | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 卷料内径[mm] | ¢450~520 | |||
| 卷料外径[mm] | ¢1000 | ¢1200 | ¢1200 | ¢1200 |
| 整平滚轮[mm] | ¢20×25 支(上3/下3+上9/下10)、¢20×19 支(上9/下10) | |||
| 料架马达[hp] | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 整平马达[hp] | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 整平调节 | 八点式、四点式 | |||
| 出料速度 | 0~16min/m | |||
| 料架扩张方式 | 手动式/【可选配】油压式 | |||
| 感应方式 | 感应式/【可选配】光电式 | |||
| 电源电压 | AC 380V | |||
