薄板精密整平机
| 型 号 | GJ-150A GJ-150B |
GJ-200A GJ-200B |
GJ-300A GJ-300B |
GJ-400A GJ-400B |
| 材料宽度[mm] | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 材料厚度[mm] | 0.1 ~ 0.6 | |||
| 整平滚筒[mm] | ¢20×25支(上3/下3+上9/下10)、¢20×19支(上9/下10) | |||
| 马 达[HP] | 1/2 | 1 | 1 | 2 |
| 减 速 机 | 1:30 | |||
| 传动方式 | 万向节带动齿轮传动 | |||
| 整平调整 | 8点独立调整、4点独立调整 | |||
| 整平速度 | 0~16m/min【变频调速】 | |||
| 启停控制 | 感应杆接触式控制 | |||
| 出料方向 | 左 ←→ 右 | |||
| 电 压[V] | AC三相 220V/380V | |||
